Collar sizes:
Drilling/collaring/trimming: Ø12–58 mm | O.D. ½”–2 ¼”
Elliptical pilot hole:Ø17,2–60,3 mm | O.D. ¾”–2 ¼”
Drilling/collaring: Ø6–54 mm | O.D. ¼”–2 1⁄8″
Run tube sizes: Ø8–114,3 mm | O.D. 5⁄16″–4 ½”
Pipe material: Steel, Stainless steel, Aluminium, Copper, Copper-Nickel
Machine type: Industrial machines
Process: Collaring
Collar sizes:
Drilling/collaring/trimming: Ø12–58 mm | O.D. ½”–2 ¼”
Elliptical pilot hole:Ø17,2–60,3 mm | O.D. ¾”–2 ¼”
Drilling/collaring: Ø6–54 mm | O.D. ¼”–2 1⁄8″
Run tube sizes: Ø8–114,3 mm | O.D. 5⁄16″–4 ½”
Pipe material: Steel, Stainless steel, Aluminium, Copper, Copper-Nickel
Machine type: Industrial machines
Process: Collaring
Collar sizes:
Drilling/collaring/trimming: Ø12–58 mm | O.D. ½”–2 ¼”
Elliptical pilot hole:Ø17,2–60,3 mm | O.D. ¾”–2 ¼”
Drilling/collaring: Ø6–54 mm | O.D. ¼”–2 1⁄8″
Run tube sizes: Ø8–114,3 mm | O.D. 5⁄16″–4 ½”
Pipe material: Steel, Stainless steel, Aluminium, Copper, Copper-Nickel
Machine type: Industrial machines
Process: Collaring
Collar sizes: 18–114,3 mm | NS 5/8” – 4”
Run tube sizes: 22–267 mm | NS 3/4” – 10”
Pipe material: Copper
Machine type: Industrial machines
Process: Collaring
Pipe material: Aluminum, Copper, Copper / Nickel
Machine type: Industrial Machines / Portable tools
Process: End forming
Filter results by sector
Share on social media