Dimensioni del collarino:
Foratura/formatura di collarini/sbavatura: Ø 12–58 mm | O.D. (diametro esterno) ½”–2 ¼”
Foro pilota ellittico: Ø 17,2–60,3 mm | O.D. (diametro esterno) ¾”–2 ¼”
Foratura/formatura di collarini: Ø 6–54 mm | O.D. (diametro esterno) ¼”–2 1⁄8″
Dimensioni del tubo principale: Ø 8–114,3 mm | O.D. (diametro esterno) 5⁄16″–4 ½”
Materiale per tubi: Acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, Cu/Ni
Tipo di macchina: Macchine industriali
Processo: Formatura collarini
Collar sizes:
Drilling/collaring/trimming: Ø12–58 mm | O.D. ½”–2 ¼”
Elliptical pilot hole:Ø17,2–60,3 mm | O.D. ¾”–2 ¼”
Drilling/collaring: Ø6–54 mm | O.D. ¼”–2 1⁄8″
Run tube sizes: Ø8–114,3 mm | O.D. 5⁄16″–4 ½”
Pipe material: Steel, Stainless steel, Aluminium, Copper, Copper-Nickel
Machine type: Industrial machines
Process: Collaring
Dimensioni del collarino:
Foratura/formatura di collarini/sbavatura: Ø 12–58 mm | O.D. (diametro esterno) ½”–2 ¼”
Foro pilota ellittico: Ø 17,2–60,3 mm | O.D. (diametro esterno) ¾”–2 ¼”
Foratura/formatura di collarini: Ø 6–54 mm | O.D. (diametro esterno) ¼”–2 1⁄8″
Dimensioni del tubo principale: Ø 8–114,3 mm | O.D. (diametro esterno) 5⁄16″–4 ½”
Materiale per tubi: Acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, Cu/Ni
Tipo di macchina: Macchine industriali
Processo: Formatura collarini
Materiale per tubi: Alluminio, rame, cupro/nichel
Tipo di macchina: Macchine industriali/Utensili portatili
Processo: Sagomatura
Dimensioni del collarino: 18–114,3 mm | NS 5/8” – 4”
Run tube sizes: 22–267 mm | NS 3/4” – 10”
Materiale per tubi: Rame
Tipo di macchina: Macchine industriali
Processi: Formatura collarini
Filtra i risultati per settore
Condividi sui social media