Tubo a ser flangeado: Ø21,3 – 419,0 mm | 1 1/3″– 16 ¹/₂”
Material do tubo: Cobre, CuNi, Aço carbono, Aço inoxidável, Alumínio
Tipo de Máquina: Máquinas Industriais
Processo: Flangeamento
Chanfragem: 21,3–219,1 mm | .840”–8.625” O.D
Expansão, Cobre: 60–219,1 mm | 2.375”–8.625” O.D
Flangeamento: 21,3–219,1 mm | .840”–8.625” O.D
Diâmetros dos tubos: 21,3–219 mm | .840”–8.625” O.D
Tipo de máquina: Máquinas industriais
Processo: Endforming
Chanfragem: 42,4–419 mm |1.660”–16.00” O.D
Expansão, Cobre: 100–323,9 mm | 4.500”–12.00” O.D
Flangeamento: (33,7 mm**) 42,4–419 mm|(1.315”**) 1.660”–16.00” O.D
Diâmetro do tubo: 42,4–419 mm | 1.660”–16.00” O.D
Material do tubo: Alumínio, aço carbono, cobre, aço inoxidável
Tipo de máquina: Máquinas industriais
Processo: Endforming
Filter results by sector
Partilha nas redes sociais