F-400
Tubo a ser flangeado Ø(33,7 mm**) 42,4–419 mm|(1.315”**) 1.660”–16.00” OD
Material do tubo: Cobre, CuNi, Aço carbono, Aço inoxidável, Alumínio
Tipo de máquina: Máquinas industriais
Processo: Flangeamento

F-400 MÁQUINA FLANGEADORA PARA CONFORMAÇÃO A FRIO E A QUENTE
Com a máquina de flangear T-DRILL F-400, lábios e flanges são formados diretamente na extremidade do tubo – um sistema que economiza até 40% em tempo e custos em comparação com as conexões de flange de pescoço de solda tradicionais.
A máquina de flangeamento F-400 atende aos requisitos mais rigorosos dos fabricantes de tubos que trabalham com grandes faixas de OD. A máquina é capaz de conformar a quente e a frio dentro de uma faixa de OD de 42,4–419 mm ( 1¼ – 16 ”NPS) . O F-400 também é adequado para a produção de peças de flange.
Vantagens das máquinas de flange T-DRILL:
- Det Norske Veritas
- Germanischer Lloyd
- Lloyd’s Register of Shipping (Carbon Steel etc.)
- Lloyd’s Register of Shipping (CuNi)
- Bureau Veritas
- ASTM
- Pressure Equipment Directive (PED)
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Mains supply | 200-240 V / 50 Hz /60 Hz, 3-phase 400-480 V / 50 Hz /60 Hz, 3-phase Hz, 3-phase |
| Fuse | Min 3 x 80, Max 3 x 125 A (200-240 V) Min 3 x 40, Max 3 x 100 A (400-480 V) |
| Power supply | 15,5 kW |
| Air pressure | 6 bar (600 kPa) * | 87 psi * |
| Air consumption | 20 l/min *) |
| Oxygen | 2–5 bar (200–500 kPa *) | 29–72 psi * |
| Propane | Max. 2 bar (200 kPa) * |
| Hydraulic pressure | Max. 160 bar | 2330 psi |
| Flanging range | (33,7mm**) 42,4–419 mm | (1.315” ) 1.660” – 16.00” OD |
| Chamfering | 42,4–419 mm |1.660”–16.00” OD |
| Expansion | 100–323,9 mm | 4.500”–12.00” OD |
| Machine dimensions | 2 245 x 1 625 x 1 720 mm | 88'' x 64 '' x 68'' (L x W x H) |
| Package dimensions | Wooden case 3 360 x 1 190 x 2 150 mm | 132'' x 47'' x 85'' Wooden pallet 3 500 x 1 900 x 2 100 mm | 138'' x 75'' x 83'' (L x W x H) |
| Net weight | 4,500 kg | 9,920 lbs |
| Gross weight | 4,800 kg | 10,582 lbs (in wooden case) |
*) Requerido apenas com sistema de conformação a quente
**) Flanging pipes 33.7mm is possible by using forming pin: 5401793
Nota! Os valores acima são apenas para servir de guia.



