Additional Information
Średnice kołnierzy: 6–54 mm | ¼”–2⅛”
Średnice rur obrabianych: 8–108 mm | 5⁄16”–4 1⁄8”
Materiał rury: Aluminium, mosiądz, miedź, miedź/nikiel, stal nierdzewna, stal
Typ maszyny: Maszyny przemysłowe
Obróbka: Formowanie kołnierzy
Automatyczna maszyna do formowania kołnierzy S-54 do produkcji wielkoseryjnej kołnierzy T-DRILL do złączy lutowanych i spawanych.
Maszyna T-DRILL S-54 o doskonałej wydajności może produkować kołnierze o średnicach Ø 6–54 mm (od 1⁄4 do 2 1⁄8) w rurach obrabianych od Ø 8–108 mm (od 5⁄16 do 4 1⁄8). Nadaje się do miedzi, aluminium, stali, stali nierdzewnej, mosiądzu i innych materiałów ciągliwych. Można stosować zarówno rury proste, jak i gięte.
Technologia formowania kołnierzy T-DRILL jest powszechnie stosowana w kilku gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, klimatyzacyjnym (HVAC), grzewczym i solarnym. Kołnierze T-DRILL zapewniają najbardziej niezawodne połączenia rurowe przy minimalnym rozpraszaniu przepływu w najbardziej powszechnych i ekstremalnych zastosowaniach.
Do pozycjonowania rur dostępny jest szereg urządzeń i zautomatyzowanych systemów. Można rozpocząć od niezależnej maszyny S-54, a później dodać sprzęt do podawania rur w celu zwiększenia wydajności produkcji. Dostępny jest ręczny lub automatyczny stół podawczy (MFT i AFT), a także w pełni zautomatyzowany system S-54 TBC (system do rozgałęziania rur).
Tabela danych dla maksymalnej grubości ścianki rury obrabianej
(wymiar rury obrabianej po lewej stronie i wymiar rozgałęzienia na górze)
S-54 | Miedź, aluminium i mosiądz | Stal | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Napięcie zasilania | 200–240 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazy 400–480 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazy | 200–240 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazy 400–480 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazy | 200–240 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazy 400–480 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazy |
Zakres średnic formowanych kołnierzy | Ø6–54 mm | ¼” – 2⅛” | Ø10–54 mm | 3⁄8” - 2 1⁄8” | Ø10–54 mm | 3⁄8” - 2 1⁄8” |
Średnica rury obrabianej | Ø8–108 mm | 5⁄16” – 4 1⁄8” | Ø10–108 mm | 3⁄8” - 4 1⁄8” | Ø10–108 mm | 3⁄8” - 4 1⁄8” |
Moc znamionowa | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Dopływ sprężonego powietrza | 6 barów / 90 psi | 6 barów / 90 psi | 6 barów / 90 psi |
Pobór powietrza | 55 l/min | 1.765 ft³/min | 55 l/min | 1.765 ft³/min | 55 l/min | 1.765 ft³/min |
Bezpiecznik | 3 × 16–25 (min. – maks.) | 3 × 16–25 (min. – maks.) | 3 × 16–25 (min. – maks.) |
Waga | 200 kg | 450 lbs | 200 kg | 450 lbs | 200 kg | 450 lbs |
Wymiary jednostki | 930 × 280 × 1130 mm (gł. × szer. × wys.) 36” × 12” × 48” | 930 × 280 × 1130 mm (gł. × szer. × wys.) 36” × 12” × 48” | 930 × 280 × 1130 mm (gł. × szer. × wys.) 36” × 12” × 48” |
Poziom hałasu | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
Uwaga! Powyższe wartości są tylko orientacyjne
Pola oznaczone * są obowiązkowe.