Additional Information
Dimensioni del collarino: 6–54 mm | ¼” – 2⅛”
Dimensioni del tubo principale: 8–108 mm | 5⁄16” – 4 1⁄8”
Materiale per tubi: Alluminio, ottone, rame, rame/nichel, acciaio inossidabile, acciaio
Tipo di macchina: Macchine industriali
Processi: Formatura collarini
La macchina per formatura di raccordi a T su tubi T-DRILL S-54 può essere attrezzata con un Posizionatore Manuale o Semi-Automatico (MFT o AFT) in grado di produrre un collettore con dieci collarini da 8 mm. in rame in un minuto.
Il posizionatore manuale MFT è sicuro e molto facile da usare. Le versioni standard sono per tubi da 1.500, 2.500, 3.500, 4.500 e 6.000 mm di lunghezza. In alcuni casi è possibile gestire anche tubi piegati complessi.
Le pinze del posizionatore si fabbricano secondo necessità, per estremità aperte o chiuse.
Con il posizionatore MFT è possibile eseguire i collarini lungo l’intera lunghezza del tubo, utilizzando tre dime pre-forate selezionabili, e azionando l’innesto pneumatico con il pedale. Come opzione, è disponibile un visualizzatore digitale.
l tubo può essere ruotato su piani differenti a intervalli regolari di 15 gradi. Ma sono possibili anche angoli differenti con dischi speciali. Il cambio del disco è veloce e facile.
S-54 Macchina base | Rame, alluminio e ottone | Acciaio | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Tensione di alimentazione | 200-240 V / 50 Hz /60 Hz, trifase 400-480 V / 50 Hz /60 Hz, trifase | 2200-240 V / 50 Hz /60 Hz, trifase 400-480 V / 50 Hz /60 Hz, trifase | 200-240 V / 50 Hz /60 Hz, trifase 400-480 V / 50 Hz /60 Hz, trifase |
Gamma collarini | Ø6–54 mm | ¼” – 2⅛” | Ø10–54 mm | 3⁄8” - 2 1⁄8” | Ø10–54 mm | 3⁄8” - 2 1⁄8” |
Diametro tubo principale | Ø8–108 mm | 5⁄16” – 4 1⁄8” | Ø10–108 mm | 3⁄8” - 4 1⁄8” | Ø10–108 mm | 3⁄8” - 4 1⁄8” |
Potenza nominale | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Alimentazione aria compressa | 6 bar / 90 psi | 6 bar / 90 psi | 6 bar / 90 psi |
Consumo d’aria | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
Fusibile | 3 x 16 - 25 (min. – max.) | 3 x 16 - 25 (min. – max.) | 3 x 16 - 25 (min. – max.) |
Peso | 200 kg | 450 lbs | 200 kg | 450 lbs | 200 kg | 450 lbs |
Dimensioni unità | 930 x 280 x 1130 mm | 36” X 12” X 48” (D x P x A) | 930 x 280 x 1130 mm | 36” X 12” X 48” (D x P x A) | 930 x 280 x 1130 mm | 36” X 12” X 48” (D x P x A) |
Livello di rumorosità | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
Nota! I valori di cui sopra sono riportati a titolo puramente indicativo.
S-54 MFT | Valore |
---|---|
Diametro del tubo da lavorare | Ø8–108 mm |
Lunghezza minima del tubo da lavorare | 50 mm |
Max. lunghezza del tubo da lavorare | 1,500, 2,500, 3,500, 4,500 or 6,000 mm |
Ripetibilità di posizionamento tra due collarini consecutivi | +/- 0.25 mm o superiore |
Consumo d’aria | 65 l/min |
Dimensioni unità (MFT 2500) + S-54 | 950 x 6,500 x 2,300 mm | 37''x256''x91'' (L x P x A) |
Peso (MFT 2500) | 210 kg | 992 lbs |
Nota! I valori di cui sopra sono riportati a titolo puramente indicativo.
I campi contrassegnati * sono obbligatori