Additional Information
Diamètres de collet : 6–54 mm
Diamètres du tube principal : 8–108 mm
Matériau du tube : Aluminium, Laiton, Cuivre, Cuivre/Nickel, Acier inoxydable, Acier
Type de machine : Machines industrielles
Procédé : Formage de collet
La machine de piquage de tube T-DRILL S-54 peut être équipée d’une table d’alimentation manuelle (MFT), pouvant alors produire un tube collecteur avec dix orifices de 8 mm en une minute.
L’MFT (table d’alimentation manuelle) est sûre et vraiment agréable à utiliser. Les modèles standards sont conçus pour des tubes de longueur de 1 500, 2 500, 3 500, 4 500 et 6 000 mm. Dans certains cas, des tubes cintrés complexes peuvent également être manipulés.
L’outillage pour le support de tube dépend de l’extrémité du tube ; différents ensembles d’outils sont utilisés pour les extrémités ouvertes ou fermées.
Avec la MFT, il est possible de positionner les collets sur toute la longueur du tube en utilisant trois gabarits prépercés sélectionnables ou en actionnant le frein pneumatique avec la pédale. Un dispositif de positionnement numérique avec affichage est disponible en option.
Le tube peut pivoter à des intervalles standards de 15 degrés. Tous les intervalles angulaires sont possibles grâce à différents gabarits. Le changement de gabarit est rapide et facile.
S-54 machine standard | Cuivre, Aluminium et Laiton | Acier | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Tension d’alimentation | 200-240 V / 50 Hz / 60 Hz, triphasé 400-480 V / 50 Hz / 60 Hz, triphasé |
||
Gamme de diamètre de collet | Ø6–54 mm | Ø10–54 mm | Ø10–54 mm |
Diamètre du tube principal | Ø8–108 mm | Ø10–108 mm | Ø10–108 mm |
Puissance nominale | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Alimentation d’air comprimé | 6 bar / 90 psi | 6 bar / 90 psi | 6 bar / 90 psi |
Consommation d’air | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
Fusible | 3 x 16-25 (min.-max.) | 3 x 16-25 (min.-max.) | 3 x 16-25 (min.-max.) |
Poids | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Dimensions de l’unité | 930 x 280 x 1 130 mm (p x l x H) | 930 x 280 x 1 130 mm (p x l x H) | 930 x 280 x 1 130 mm (p x l x H) |
Niveau sonore | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
Remarque ! Les valeurs ci-dessus ne sont fournies qu’à titre indicatif .
S-54 MFT | Dimensions |
---|---|
Diamètre du tube à percer | Ø 8–108 mm |
Longueur minimale du tube à percer | 50 mm |
Longueur maximale du tube à percer | 1 500, 2 500, 3 500, 4 500 ou 6 000 mm |
Tolérance de positionnement entre deux collets consécutifs | ± 0,25 mm ou meilleure |
Consommation d’air | 65 l/min |
Dimensions de l’unité (MFT 2500) + S-54 | 950 x 6 500 x 2 300 mm (L x l x H) |
Poids (MFT 2500) | 210 kg |
Remarque ! Les valeurs ci-dessus ne sont fournies qu’à titre indicatif .
Les champs indiqués par un * sont obligatoires